Games
![]() | Obsidian OutpostChaoscore09 | |||
Winter 2018
Week 4
Sexual Panthers VS Giant Pea Shooters
|
TEAM | PTS | CAP | PCAP | ASSIST | TOUCH | PTOUCH | CAP % | FRG | DTH | K/D | DEF | DMG | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexual Panthers | 7 | 4 | 3 | 5 | 102 | 0 | 6.86% | 525 | 481 | 95.43% | 49691 | 69 | 133.28% |
Giant Pea Shooters | 5 | 3 | 2 | 2 | 68 | 0 | 7.35% | 478 | 522 | 69.54% | 42122 | 117 | 85.90% |
NAME | PTS | CAP | PCAP | ASSIST | TOUCH | PTOUCH | CAP % | FRG | DTH | K/D | DMG | DEF | POW | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climhazzard | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 10 | 1.96% | 160 | 177 | 90.40% | 18988 | 17 | 0 | 98.15% |
Rude | 4 | 3 | 1 | 1 | 56 | 5 | 6.56% | 170 | 169 | 100.59% | 18096 | 10 | 0 | 91.63% |
HumanBones | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15.38% | 195 | 135 | 144.44% | 17756 | 42 | 0 | 109.24% |
DevastatioN | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 10.00% | 204 | 176 | 115.91% | 19868 | 54 | 0 | 117.07% |
ALMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 126 | 142 | 88.73% | 12898 | 43 | 0 | 86.41% |
Alt_Stab | 3 | 2 | 1 | 1 | 48 | 4 | 5.77% | 148 | 204 | 72.55% | 17289 | 20 | 0 | 97.50% |
TEAM | PTS | CAP | PCAP | ASSIST | TOUCH | PTOUCH | CAP % | FRG | DTH | K/D | DMG | DEF | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexual Panthers | 3 | 2 | 1 | 3 | 36 | 10 | 6.52% | 193 | 159 | 121.38% | 26 | 20207 | ∞ |
Giant Pea Shooters | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0.00% | 158 | 192 | 82.29% | 43 | 16453 | N/A |
NAME | PTS | CAP | PCAP | ASSIST | TOUCH | PTOUCH | CAP % | FRG | DTH | K/D | DMG | DEF | POW | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climhazzard | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 5.88% | 56 | 58 | 96.55% | 6479 | 4 | 0 | 91.53% |
HumanBones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | 71 | 38 | 186.84% | 6829 | 20 | 0 | 121.11% |
Rude | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 7.69% | 66 | 63 | 104.76% | 6899 | 2 | 0 | 101.69% |
DevastatioN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.00% | 67 | 68 | 98.53% | 6536 | 16 | 0 | 106.32% |
Alt_Stab | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.00% | 48 | 76 | 63.16% | 5637 | 8 | 0 | 85.05% |
ALMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 43 | 48 | 89.58% | 4280 | 19 | 0 | 94.30% |
|
Frags
Name | Frags | Flag def. | Deaths | Env. deaths | Env. flag deaths | Flag def. w/ flag | Team kills | Max kills pre-capture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rude | 64 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Climhazzard | 52 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HumanBones | 51 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DevastatioN | 51 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alt_Stab | 40 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALMN | 24 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 20 | 30 | 1 |
Rude | - | - | - | 16 | 12 | 35 |
Climhazzard | - | - | - | 24 | 17 | 11 |
DevastatioN | 15 | 19 | 17 | - | - | - |
Alt_Stab | 19 | 7 | 14 | - | - | - |
ALMN | 1 | 12 | 11 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 18 | 27 | - |
Rude | - | - | - | 15 | 11 | 30 |
Climhazzard | - | - | - | 23 | 17 | 10 |
DevastatioN | 15 | 19 | 17 | - | - | - |
Alt_Stab | 18 | 7 | 14 | - | - | - |
ALMN | 1 | 12 | 11 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | 2 | - |
Rude | - | - | - | 1 | - | - |
Climhazzard | - | - | - | 1 | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | 1 | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | 1 | 1 |
Rude | - | - | - | - | 1 | 2 |
Climhazzard | - | - | - | - | - | 1 |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 2 | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | 3 |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 6 | 14 | - |
Rude | - | - | - | - | 1 | 1 |
Climhazzard | - | - | - | 2 | 2 | - |
DevastatioN | 3 | 6 | 7 | - | - | - |
Alt_Stab | - | 4 | 4 | - | - | - |
ALMN | - | 14 | 5 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 5 | 14 | - |
Rude | - | - | - | - | 1 | 1 |
Climhazzard | - | - | - | 2 | 1 | - |
DevastatioN | 3 | 6 | 7 | - | - | - |
Alt_Stab | - | 3 | 3 | - | - | - |
ALMN | - | 10 | 4 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 1 | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | 1 | 1 | - | - | - |
ALMN | - | 4 | 1 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | 1 | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
Sprees / Multikills
Sprees
Name | Killing spree | Rampage | Dominating | Unstoppable | Godlike | Wicked sick | Longest frag spree |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Climhazzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HumanBones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
DevastatioN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Alt_Stab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ALMN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Multi-kills
Name | Double kills | Multi kills | Ultra kills | Monster kills | Longest multikill spree |
---|---|---|---|---|---|
Rude | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Climhazzard | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HumanBones | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DevastatioN | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Alt_Stab | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ALMN | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Accuracy
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 92.00% | 84.38% | 100.00% |
Rude | - | - | - | 93.55% | 76.47% | 84.62% |
Climhazzard | - | - | - | 81.48% | 88.89% | 79.41% |
DevastatioN | 87.10% | 89.47% | 79.49% | - | - | - |
Alt_Stab | 70.21% | 83.33% | 81.25% | - | - | - |
ALMN | 100.00% | 72.73% | 86.11% | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 68.87% | 64.25% | 74.73% |
Rude | - | - | - | 80.41% | 59.13% | 65.97% |
Climhazzard | - | - | - | 60.90% | 71.67% | 51.68% |
DevastatioN | 77.77% | 61.31% | 63.90% | - | - | - |
Alt_Stab | 53.33% | 58.11% | 62.82% | - | - | - |
ALMN | 51.43% | 57.18% | 57.99% | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 55.98% | 52.21% | 62.29% |
Rude | - | - | - | 61.85% | 45.14% | 50.87% |
Climhazzard | - | - | - | 49.85% | 53.72% | 40.58% |
DevastatioN | 62.05% | 45.07% | 49.57% | - | - | - |
Alt_Stab | 41.04% | 42.22% | 44.75% | - | - | - |
ALMN | 43.15% | 47.16% | 45.92% | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 50.00% | 100.00% | - |
Rude | - | - | - | 100.00% | - | 100.00% |
Climhazzard | - | - | - | 75.00% | 100.00% | 0.00% |
DevastatioN | 100.00% | 100.00% | - | - | - | - |
Alt_Stab | 66.67% | - | 33.33% | - | - | - |
ALMN | 0.00% | 88.89% | 66.67% | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 12.64% | 67.23% | - |
Rude | - | - | - | 91.37% | - | 30.79% |
Climhazzard | - | - | - | 45.54% | 59.37% | 0.00% |
DevastatioN | 12.38% | 57.54% | - | - | - | - |
Alt_Stab | 42.10% | - | 23.17% | - | - | - |
ALMN | 0.00% | 62.51% | 59.74% | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 9.49% | 56.08% | - |
Rude | - | - | - | 69.73% | - | 23.37% |
Climhazzard | - | - | - | 35.83% | 39.90% | 0.00% |
DevastatioN | 10.35% | 43.69% | - | - | - | - |
Alt_Stab | 31.34% | - | 16.73% | - | - | - |
ALMN | 0.00% | 45.52% | 50.23% | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | 100.00% | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | 100.00% | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | 14.25% | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | 53.89% | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | 9.63% | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | 42.68% | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 92.31% | 84.21% | - |
Rude | - | - | - | 100.00% | 75.00% | 83.33% |
Climhazzard | - | - | - | 85.71% | 100.00% | 60.00% |
DevastatioN | 91.67% | 77.78% | 84.62% | - | - | - |
Alt_Stab | 75.00% | 88.89% | 100.00% | - | - | - |
ALMN | - | 85.00% | 88.89% | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 68.01% | 67.86% | - |
Rude | - | - | - | 85.15% | 61.60% | 59.64% |
Climhazzard | - | - | - | 79.13% | 69.63% | 48.36% |
DevastatioN | 87.50% | 64.27% | 71.49% | - | - | - |
Alt_Stab | 56.41% | 63.20% | 95.23% | - | - | - |
ALMN | - | 55.24% | 65.66% | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 53.16% | 52.67% | - |
Rude | - | - | - | 76.24% | 47.10% | 45.55% |
Climhazzard | - | - | - | 57.89% | 56.46% | 32.64% |
DevastatioN | 72.67% | 47.32% | 50.27% | - | - | - |
Alt_Stab | 41.62% | 51.23% | 80.19% | - | - | - |
ALMN | - | 42.41% | 58.17% | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Rude | - | - | - | - | 100.00% | 0.00% |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | 0.00% | 100.00% | 100.00% | - | - | - |
ALMN | 100.00% | 85.71% | 55.56% | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 79.68% | 46.35% | 100.00% |
Rude | - | - | - | - | 19.35% | 0.00% |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | 0.00% | 55.53% | 86.06% | - | - | - |
ALMN | 11.13% | 60.81% | 45.51% | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 65.81% | 32.29% | 70.86% |
Rude | - | - | - | - | 14.72% | 0.00% |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | 0.00% | 41.90% | 55.78% | - | - | - |
ALMN | 7.14% | 47.72% | 38.80% | - | - | - |
Captures
Name | Total | Caps | PCaps | Assists | Avg cap time | Avg pcap time | Avg cap HP | Avg cap GA | Avg cap BA | Caps via powerups |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Climhazzard | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.4 sec | - | 68 | - | - | 0 |
Rude | 2 | 1 | 1 | 1 | 10.6 sec | 2.5 sec | 76 | 1 | - | 0 |
Alt_Stab | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
DevastatioN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
ALMN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Touches
Name | All touches | Touch | PTouch | Touch HP Avg. | Touch GA Avg. | Touch BA Avg. | Min/Avg/Max Touch HP -> Cap | Touch >100 HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climhazzard | 17 | 13 | 4 | 54.77 | 1.00 | 0.00 | 100 / 100.00 / 100 | 0 |
HumanBones | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
Rude | 26 | 23 | 3 | 71.09 | 59.00 | 0.00 | 100 / 100.00 / 100 | 1 |
Alt_Stab | 17 | 16 | 1 | 57.81 | 40.80 | 0.00 | - | 2 |
ALMN | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 |
DevastatioN | 8 | 7 | 1 | 76.43 | 96.00 | 0.00 | - | 0 |
Damage
Name | Damage total | HP dmg | GA dmg | BA dmg | Flagdef dmg | Dmg w/ flag | Dmg env. | Flag dmg env. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climhazzard | 6517 | 6265 | 113 | 0 | 214 | 564 | 0 | 0 |
HumanBones | 6921 | 5359 | 277 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 |
Rude | 6961 | 6796 | 186 | 0 | 103 | 1062 | 0 | 0 |
ALMN | 4312 | 2941 | 95 | 0 | 1339 | 14 | 0 | 0 |
DevastatioN | 6565 | 5384 | 88 | 0 | 1152 | 507 | 0 | 0 |
Alt_Stab | 5665 | 5204 | 85 | 0 | 433 | 305 | 0 | 0 |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 1986 | 2846 | 60 |
Rude | - | - | - | 1931 | 1275 | 2792 |
Climhazzard | - | - | - | 2273 | 2435 | 1442 |
DevastatioN | 1650 | 2083 | 1631 | - | - | - |
Alt_Stab | 2196 | 861 | 2077 | - | - | - |
ALMN | 92 | 1294 | 1187 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 135 | 15 | 0 |
Rude | - | - | - | 103 | 2 | 33 |
Climhazzard | - | - | - | 65 | 16 | 1 |
DevastatioN | 0 | 4 | 53 | - | - | - |
Alt_Stab | 22 | 6 | 4 | - | - | - |
ALMN | 3 | 16 | 0 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Rude | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Climhazzard | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
DevastatioN | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alt_Stab | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
ALMN | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | 92 | - |
Rude | - | - | - | 80 | - | 15 |
Climhazzard | - | - | - | 60 | 40 | - |
DevastatioN | - | 20 | - | - | - | - |
Alt_Stab | 40 | - | 25 | - | - | - |
ALMN | 10 | 258 | 100 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | 0 | - |
Rude | - | - | - | 0 | - | 0 |
Climhazzard | - | - | - | 0 | 0 | - |
DevastatioN | - | 0 | - | - | - | - |
Alt_Stab | 1 | - | 0 | - | - | - |
ALMN | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | 0 | - |
Rude | - | - | - | 0 | - | 0 |
Climhazzard | - | - | - | 0 | 0 | - |
DevastatioN | - | 0 | - | - | - | - |
Alt_Stab | 0 | - | 0 | - | - | - |
ALMN | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | 5 | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | 0 | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | 0 | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 130 | 40 | 60 |
Rude | - | - | - | - | 60 | 265 |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Rude | - | - | - | - | 0 | 0 |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Rude | - | - | - | - | 0 | 0 |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | 61 | 84 |
Rude | - | - | - | - | 5 | 193 |
Climhazzard | - | - | - | - | - | 15 |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | 0 | 0 |
Rude | - | - | - | - | 0 | 21 |
Climhazzard | - | - | - | - | - | 0 |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | 0 | 0 |
Rude | - | - | - | - | 0 | 0 |
Climhazzard | - | - | - | - | - | 0 |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 447 | 854 | - |
Rude | - | - | - | 32 | 11 | 60 |
Climhazzard | - | - | - | 42 | 37 | - |
DevastatioN | 121 | 665 | 366 | - | - | - |
Alt_Stab | - | 181 | 131 | - | - | - |
ALMN | - | 659 | 311 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 56 | 48 | - |
Rude | - | - | - | 13 | 6 | 0 |
Climhazzard | - | - | - | 11 | 18 | - |
DevastatioN | 0 | 30 | 1 | - | - | - |
Alt_Stab | - | 47 | 5 | - | - | - |
ALMN | - | 55 | 0 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 0 | 0 | - |
Rude | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Climhazzard | - | - | - | 0 | 0 | - |
DevastatioN | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alt_Stab | - | 0 | 0 | - | - | - |
ALMN | - | 0 | 0 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 104 | 25 | 40 |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | 71 | 50 | - | - | - |
ALMN | - | 280 | 89 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 18 | 5 | 0 |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | 0 | 0 | - | - | - |
ALMN | - | 13 | 6 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | 0 | 0 | - | - | - |
ALMN | - | 0 | 0 | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | 103 | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | 2 | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | 0 | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
  | HumanBones | Rude | Climhazzard | DevastatioN | Alt_Stab | ALMN |
---|---|---|---|---|---|---|
HumanBones | - | - | - | - | - | - |
Rude | - | - | - | - | - | - |
Climhazzard | - | - | - | - | - | - |
DevastatioN | - | - | - | - | - | - |
Alt_Stab | - | - | - | - | - | - |
ALMN | - | - | - | - | - | - |
Pickup items
Name | Total pickup HP | Power pickups | Minor HP pickups |
---|---|---|---|
Climhazzard | 219 | 0 | 219 |
HumanBones | 324 | 0 | 324 |
Rude | 263 | 0 | 263 |
DevastatioN | 285 | 0 | 285 |
Alt_Stab | 304 | 0 | 304 |
ALMN | 238 | 0 | 238 |
Name | Stimpack | Green Armor | Health bonus | Medkit | Armor bonus |
---|---|---|---|---|---|
HumanBones | 6 | 1 | 14 | 10 | 1 |
Rude | 2 | 7 | 32 | 9 | 25 |
Climhazzard | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 |
DevastatioN | 5 | 10 | 15 | 9 | 0 |
Alt_Stab | 2 | 4 | 34 | 10 | 38 |
ALMN | 4 | 2 | 15 | 8 | 2 |
TEAM | PTS | CAP | PCAP | ASSIST | TOUCH | PTOUCH | CAP % | FRG | DTH | K/D | DMG | DEF | POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
